L 1484.9070, -6400.1494, 7.5701,  1486.5798, -6382.0640, 7.5693,  127, 64, 0
L 1486.5798, -6382.0640, 7.5693,  1509.7252, -6382.3428, 7.5693,  127, 64, 0
L 1509.7252, -6382.3428, 7.5693,  1508.3215, -6399.3784, 7.5693,  127, 64, 0
L 1508.3215, -6399.3784, 7.5693,  1484.9070, -6400.1494, 7.5693,  127, 64, 0
L 1485.7935, -6347.0908, 7.5693,  1487.0073, -6331.8730, 7.5693,  127, 64, 0
L 1487.0073, -6331.8730, 7.5693,  1515.1639, -6330.7422, 7.5693,  127, 64, 0
L 1515.1639, -6330.7422, 7.5693,  1511.5841, -6347.1040, 7.5693,  127, 64, 0
L 1511.5841, -6347.1040, 7.5693,  1485.7935, -6347.0908, 7.5693,  127, 64, 0
L 1462.4110, -6394.1768, 7.5693,  1441.6211, -6374.3188, 7.5693,  127, 64, 0
L 1441.6211, -6374.3188, 7.5693,  1451.1202, -6361.4478, 7.5693,  127, 64, 0
L 1451.1202, -6361.4478, 7.5693,  1472.2820, -6383.2334, 7.5693,  127, 64, 0
L 1472.2820, -6383.2334, 7.5693,  1462.4110, -6394.1768, 7.5693,  127, 64, 0
P 1277.0869, -9725.3975, 19.2380,  255, 0, 0,  3,  to_East_Freeport
P 1334.0890, -5274.3931, 42.9300,  255, 0, 0,  3,  to_South_Desert_of_Ro
P 1918.1880, -5275.0811, 31.7710,  255, 0, 0,  3,  to_South_Desert_of_Ro
P 49.0000, -6782.0000, -57.2701,  255, 0, 0,  3,  to_The_Commonlands
P 509.9960, -5198.2119, 106.5084,  255, 0, 0,  3,  to_South_Desert_of_Ro
P 2392.4651, -5217.9185, 31.3340,  255, 0, 0,  3,  to_South_Desert_of_Ro
P 560.1429, -7911.9536, 95.2340,  255, 0, 0,  3,  Magus_Arindri_(Wayfarer_Camp_Port)
P 2601.6868, -6051.3882, 0.6060,  255, 0, 0,  3,  to_The_Iceclad_Ocean_(Translocator_Ionie)
P 571.8863, -9699.3193, -2.1590,  255, 0, 0,  3,  to_Freeport_Sewers
P 1234.7854, -5558.1265, 26.9061,  255, 255, 0,  2,  Instance_(LDoN_Quicksand)
P 544.6299, -7909.1323, 95.3250,  0, 240, 240,  2,  Tarakix_V`Rasyrn_(Raid)
P 551.0730, -7910.8774, 94.8390,  0, 240, 240,  2,  Efrelle_Treiui_(Raid)
P 614.5010, -7878.5073, 93.5520,  0, 240, 240,  2,  Dizzl_Nulzik_(Raid)
P 1202.7769, -8015.9810, 88.6403,  0, 127, 0,  2,  Innkeep_Tozie
P 1223.5834, -8016.8228, 88.6342,  0, 127, 0,  2,  Spoolie_Gee
P 1191.5609, -8061.1709, 86.9530,  0, 127, 0,  2,  Havan_Kallir
P 1200.2310, -8032.2827, 86.9530,  0, 127, 0,  2,  Innkeep_Valon
P 1343.6260, -6879.4351, 28.5930,  0, 0, 0,  2,  Tak`Valnakor
P 1450.2400, -7515.5225, 48.5780,  0, 0, 0,  2,  Lamriiel_Mistigone
P 1628.2321, -8175.6406, 82.0590,  0, 0, 0,  2,  Aiden_Laup
P 2425.6587, -5312.7725, 23.1410,  0, 0, 0,  2,  Roriella_Vellestan
P 2597.2881, -6962.0850, 25.8780,  0, 0, 0,  2,  Tira_Sandfisher
P 2747.8428, -6923.2422, 1.6550,  0, 0, 0,  2,  Juni_Sandfisher
P 2753.5398, -6941.6567, 1.2560,  0, 0, 0,  2,  Puntar_Sandfisher
P 276.2620, -5373.2549, 125.7150,  0, 0, 0,  2,  Brolog
P 527.8350, -7897.0840, 94.4230,  0, 240, 0,  2,  Daevyd_Londayl_(Adventure_Merchant)
P 536.5600, -7905.2422, 95.1350,  0, 127, 127,  2,  Escon_Quickbow_(Group_Missions)
P 573.1120, -7846.9536, 94.5630,  0, 240, 0,  2,  Dereu_Ztr`Tn_(Adventure_Merchant)
P 575.2339, -7913.0430, 94.7950,  0, 0, 0,  2,  Shelie_Dikop
P 583.1240, -7402.8672, 41.2740,  0, 0, 0,  2,  Rargahob_Dursaar
P 592.0240, -7896.3975, 94.5430,  0, 0, 0,  2,  Ruanya_Windleaf
P 610.7850, -7867.0000, 93.3080,  0, 0, 0,  2,  Paege_Stirratin
P 987.0179, -6553.1235, 22.5970,  0, 0, 0,  2,  Peridor_Sargar
P 867.1540, -6316.5352, 23.9140,  255, 255, 255,  2,  Undead_Ruins
P 2229.2720, -6865.8340, 25.6780,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_1
P 1482.8750, -6362.5947, 7.9620,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_2
P 904.1730, -5777.5801, 37.3330,  255, 255, 255,  2,  Dervish_Camp_3
P 1212.6831, -8060.5557, 88.6388,  0, 0, 0,  2,  Murissa_Sandwhisper
P 1432.2152, -7440.5244, 43.7038,  0, 0, 0,  2,  Odwren_Werat
P 478.0387, -9587.4727, 20.7868,  240, 240, 240,  2,  Bloody,_Forgotten_Trail_of_Hate`s_First_Knight
P 2224.0254, -6869.8726, 25.3437,  0, 0, 0,  2,  Wenthea_Bruann
P 1262.0000, -8590.0000, 36.0127,  240, 0, 0,  2,  Succor
P 2483.5674, -6063.5396, 18.7304,  0, 0, 0,  2,  Verrel_Cogswin
P 951.4399, -6279.2231, 27.1369,  127, 64, 0,  2,  Rahotep_(Hunter)
P 1667.6471, -6427.0103, 49.1730,  127, 64, 0,  2,  Dunedigger_(Hunter,Roam)
P 1470.6049, -6372.1943, 7.5693,  0, 0, 0,  2,  Dorn_B`Dynn
